
Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte III atrankos rezultatai
Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2019 m. birželio 17 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. EQĮ – 43 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atranka, buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.
ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas | Balų skaičius |
1. | (1.22)-EQ-GP-91 | Jonavos rajono socialinių paslaugų centras | 58 |
2. | (1.22)-EQ-GP-81 | VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas | 50 |
3. | (1.22)-EQ-GP-83 LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija | LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija | 50 |
4. | (1.22)-EQ-GP-82 | VšĮ dienos centras „Mes esame“ | 48,5 |
5. | (1.22)-EQ-GP-99 | Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“ | 47 |
6. | (1.22)-EQ-GP-78 | Vilkaviškio socialinės pagalbos centras | 45 |
7. | (1.22)-EQ-GP-80 | BĮ Šakių socialinių paslaugų centras | 45 |
8. | (1.22)-EQ-GP-85 | Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras | 45 |
9. | (1.22)-EQ-GP-93 | Prienų raj savivaldybės socialinių paslaugų centras | 44,5 |
10. | (1.22)-EQ-GP-88 | Dotnuvos slaugos namai | 42 |
11. | (1.22)-EQ-GP-98 | Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius | 42 |
12. | (1.22)-EQ-GP-87 | Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ | 41,5 |
13. | (1.22) –EQ-GP-79 | Šėtos socialinis ir ugdymo centras | 40 |
14. | (1.22)-EQ-GP-89 | Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras | 40 |
15. | (1.22)-EQ-GP-90 | Elektrėnų socialinės globos namai | 39 |
16. | (1.22)-EQ-GP-75 | Pasvalio socialinių paslaugų centras | 38,5 |
17. | (1.22)-EQ-GP-92 | BĮ Liolių socialinės globos namai | 36,5 |
18. | (1.22)-EQ-GP-77 | Lauksargių globos namai | 35 |
19. | (1.22)-EQ-GP-86 | Dūkšto globos namai | 34,5 |
20. | (1.22)-EQ-GP-70 | VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai | 33,5 |
21. | (1.22)-EQ-GP-72 | Seredžiaus senelių globos namai | 33,5 |
22. | (1.22) –EQ-GP-73 | Palangos miesto socialinių paslaugų centras | 33,5 |
23. | (1.22)-EQ-GP-76 | Kėdainių bendruomenės socialinis centras | 33 |
24. | (1.22)-EQ-GP-97 | Elektrėnų socialinių paslaugų centras | 31,5 |
25. | (1.22)-EQ-GP-74 | Biržų rajono Legailių globos namai | 31 |
26. | (1.22)-EQ-GP-95 | Skemų socialinės globos namai | 30,5 |
27. | (1.22)-EQ-GP-71 | Molėtų socialinės paramos centras | 30 |
ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ
Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas | Galutinis balų skaičius |
28. | (1.22)-EQ-GP-96 | VšĮ Globos ir priežiūros centras | 27 |
29. | (1.22)-EQ-GP-94 | VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai | 25 |
30. | (1.22)-EQ-GP-81 | VšĮ Šilavoto globos namai | 22,5 |
Kontaktinis asmuo:
Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė
Vaidilutės g. 69, Vilnius
Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75 42;
El. p. equass@reabilitacija.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45