Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai
Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. gruodžio 14 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. EQĮ-35 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.
ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
Nr. |
Reg. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Galutinis balų skaičius |
1. | (1.22)-EQ-GP-46 | Fabijoniškių socialinių paslaugų namai | 56,5 |
2. | (1.22)-EQ-GP-37 | Valakampių socialinės globos namai | 56 |
3. | (1.22)-EQ-GP-43 | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 53 |
4. | (1.22)-EQ-GP-51 | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 50,5 |
5. | (1.22)-EQ-GP-41a | Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | 50 |
6. | (1.22)-EQ-GP-58 | Pabradės socialinės globos namai | 48,5 |
7. | (1.22)-EQ-GP-57 | Utenos rajono socialinių paslaugų centras | 46 |
8. | (1.22)-EQ-GP-40 | Vilniaus miesto nakvynės namai | 45,5 |
9. | (1.22)-EQ-GP-45 | Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas | 45,5 |
10. | (1.22)-EQ-GP-38 | Anykščių socialinės globos namai | 44 |
11. | (1.22)-EQ-GP-39 | Alytaus miesto socialinių paslaugų centras | 41 |
12. | (1.22)-EQ-GP-52 | Lazdijų socialinių paslaugų centras | 41 |
13. | (1.22)-EQ-GP-53 | Kalvarijos socialinių paslaugų centras | 41 |
14. | (1.22)-EQ-GP-41 | Kalvarijos globos ir užimtumo centras | 40 |
15. | (1.22)-EQ-GP-56 | Markučių dienos veiklos centras |
38,5 |
ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ
Nr. | Reg. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Galutinis balų skaičius |
1. | (1.22)-EQ-GP-55 | „Mes esame“ | 29,5 |
2. | (1.22)-EQ-GP-47 | Šakių socialinių paslaugų centras | 28 |
3. | (1.22)-EQ-GP-62 | OFM Mažesnieji broliai | 22,5 |
4. | (1.22)-EQ-GP-42 | Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ | X |
5. | (1.22)-EQ-GP-48 | Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namai | X |
6. | (1.22)-EQ-GP-49 | Plinkšių globos namai | X |
7. | (1.22)-EQ-GP-50 | Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | X |
8. | (1.22)-EQ-GP-54 | Panevėžio socialinių paslaugų centras | X |
9. | (1.22)-EQ-GP-59 | Kauno Panemunės socialinės globos namai | X |
10. | (1.22)-EQ-GP-61 | Kaišiadorių socialinių paslaugų centras | X |
11. | (1.22)-EQ-GP-44 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | X |
12. | (1.22)-EQ-GP-60 | Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras | X |
X – neatitiko administracinės atitikties, nepateikė visų reikalingų dokumentų.
Kontaktinis asmuo:
Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė
Vaidilutės g. 69, Vilnius
Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75 42;
El. p. equass@reabilitacija.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45