Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai
Vadovaudamasi Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2017 m. rugsėjo 1 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EQĮ – 10 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-14 patvirtino Atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašą.
PATVIRTINTA
VšĮ Valakupių reabilitacijos centro
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ – 14
ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
| Eilės Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas |
Socialinė paslauga |
Galutinis balų skaičius |
| 1 | (1.22)-EQ-GP-7 | Dienos veiklos centras | Dienos socialinė globa | 63,5 |
| 2 | (1.22)-EQ-GP-30 | BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius | Pagalba į namus, dienos socialinė globa namuose, integrali pagalba | 63 |
| 3 | (1.22)-EQ-GP-2 | BĮ dienos centras „Šviesa“ | Dienos socialinė globa | 62,5 |
| 4 | (1.22)-EQ-GP-5 | BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ | Institucinė socialinė globa, dienos socialinė globa asmens namuose | 59,5 |
| 5 | (1.22)-EQ-GP-14 | Jaunuolių dienos centras | Dienos socialinė globa | 58,5 |
| 6 | (1.22)-EQ-GP-22 | SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro | Bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos | 56 |
| 7 | (1.22)-EQ-GP-10 | VšĮ „Vilties Akimirka“ | Specialaus transporto paslauga, dienos socialinė globa | 55 |
| 8 | (1.22)-EQ-GP-32 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa | 55 |
| 9 | (1.22)-EQ-GP-36 | Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai | Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa | 53 |
| 10 | (1.22)-EQ-GP-31 | Radviliškio Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo | 52,5 |
| 11 | (1.22)-EQ-GP-6 | Zarasų socialinės globos namai | Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa | 51,5 |
| 12 | (1.22)-EQ-GP-34 | VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ | Dienos socialinė globa (asmens namuose) | 49,5 |
| 13 | (1.22)-EQ-GP-24 | Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ | Dienos socialinė globa | 45 |
| 14 | (1.22)-EQ-GP-13 | Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo | 44 |
| 15 | (1.22)-EQ-GP-19 | Anykščių rajono socialinių paslaugų centras | Dienos socialinė globa (namuose) | 43,5 |
| 16 | (1.22)-EQ-GP-9 | VšĮ Alytaus medicininės ir sporto reabilitacijos centras | Socialinė globa | 43,5 |
| 17 | (1.22)-EQ-GP-8 | Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai | Socialinė globa | 42 |
| 18 | (1.22)-EQ-GP-1 | BĮ Trakų globos ir socialinių paslaugų centras | Pagalba į namus, integrali pagalba | 41,5 |
| 19 | (1.22)-EQ-GP-20 | Tauragės socialinių paslaugų centras | Laikino apgyvendinimo, apnakvindinimo | 41,5 |
| 20 | (1.22)-EQ-GP-21 | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras | Laikinas apgyvendinimas ir apnakvininimas | 40,5 |
Sveikiname Įstaigas, kurių paraiškos buvo atrinktos ir linkime sėkmės diegiant EQUASS sistemą savo įstaigose.
Įstaigas, kurių paraiškos per šį kvietimą nesurinko tinkamo balų skaičiaus, kviečiame atsižvelgti į atsiųstas komisijos pastabas ir teikti paraiškas ateinantiems kvietimams.
ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ
| Eilės Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas |
Socialinė paslauga |
Galutinis balų skaičius |
| 21 | (1.22)-EQ-GP-29 | Plinkšių globos namai | Ilgalaikė socialinė globa | 40 |
| 22 | (1.22)-EQ-GP-33 | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras | Bendros socialinės paslaugos, socialinė priežiūra, socialinė globa, pabėgėlių integracija | 40 |
| 23 | (1.22)-EQ-GP-28 | VšĮ „Senevita“ | Ilgalaikė socialinė globa | 39,5 |
| 24 | (1.22)-EQ-GP-35 | Anykščių socialinės globos namai | Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa | 39 |
| 25 | (1.22)-EQ-GP-17 | BĮ Klaipėdos miesto globos namai | Ilgalaikė socialinė globa | 36 |
| 26 | (1.22)-EQ-GP-12 | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | Socialinių darbuotojų darbas seniūnijose | 35 |
| 27 | (1.22)-EQ-GP-26 | Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namai | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) | 35 |
| 28 | (1.22)-EQ-GP-4 | Šakių socialinių paslaugų centras | Pagalba į namus, integrali pagalba | 34 |
| 29 | (1.22)-EQ-GP-18 | Marijampolės specialieji socialinės globos namai | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) | 32,5 |
| 30 | (1.22)-EQ-GP-15 | Akmenės rajono socialinių paslaugų namų | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) | 30 |
| 31 | (1.22)-EQ-GP-11 | VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras | Dienos socialinė globa, Socialinė reabilitacija, socialinė integracija, profesinė reabilitacija | 29 |
| 32 | (1.22)-EQ-GP-27 | Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centras | Dienos ir trumpalaikė socialinė globa | 26,5 |
| 33 | (1.22)-EQ-GP-3 | VšĮ „Ori senatvė“ | Pagalba į namus | 25 |
| 34 | (1.22)-EQ-GP-23 | Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai | Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa | 22,5 |
| 35 | (1.22)-EQ-GP-16 | Visagino socialinių paslaugų centras | Ilgalaikė socialinė globa | 21 |
| Įstaigos, kurių paraiškos buvo atmestos dėl neatitikimo administraciniam vertinimui.
|
||||
| (1.22)-EQ-GP-25 | Pabradės socialinės globos namai | x | ||
Kontaktinis asmuo:
Veiklų organizatorė Natalja Markovskaja
Vaidilutės g. 69, Vilnius
Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75 42;
Mob. tel. +370 678 11355
El. p. equass@reabilitacija.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45