
Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai
Informuojame, kad, remiantis atrankos komisijos 2020 m. liepos 2 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-53 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.
ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
Eilės Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės paslaugos | Galutinis balų skaičius | |
1 | (1.22)-EQ-GP-154 | BĮ Vilijampolės socialinės globos namai | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia | 51,5 | |
2 | (1.22)-EQ-GP-156 | BĮ Senjorų socialinės globos namai | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia | 49,5 | |
3 | (1.22)-EQ-GP-157 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“ | Dienos soc. globa, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia | 46 | |
4 | (1.22)-EQ-GP-155 | BĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras | Pagalbos namuose ir dienos soc. globos asmens namuose paslaugos | 36 | |
5 | (1.22)-EQ-GP-153 | SBĮ Šalčininkų socialinių paslaugų centras | Pagalbos namuose paslaugos | 27 | |
6 | (1.22)-EQ-GP-158 | VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras | Pagalbos namuose paslaugos | 27 | |
7 | (1.22)-EQ-GP-152 | BĮ Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras | Trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams. | 23 | |
Tai paskutinės projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ dalyvaujančių įstaigų atrankos rezultatai.
Linkime sėkmės atrinktoms įstaigoms prasmingame socialinių paslaugų kokybės gerinimo darbe!